Danh sách 10 người giàu nhất thế giới của Hurun năm 2021
Đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa sau đó trên khắp thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự giàu có của người dân, nhưng dường như không có tác động tương tự đối với giới siêu giàu. Trong khi tổng số tỷ phú tăng hơn 400 lên 3.228 người vào năm 2020, hơn 600 người trên khắp thế giới đã trở thành tỷ phú lần đầu tiên trong năm trôi qua. Dưới đây là 10 người giàu nhất thế giới.
Số 10 | Steve Ballmer | Giá trị tài sản ròng: 80 tỷ USD | Công ty: Microsoft | Quốc gia: Mỹ.
Số 9 | Bertrand Puech và gia đình | Giá trị tài sản ròng: 80 tỷ USD | Công ty: Hermes | Quốc gia: Pháp.
Số 8 | Mukesh Ambani | Giá trị tài sản ròng: 83 tỷ USD | Công ty: Reliance Industries | Quốc gia: Ấn Độ.
Số 7 | Zhong Shanshan | Giá trị tài sản ròng: 85 tỷ USD | Công ty: YST | Quốc gia: Trung Quốc.
Số 6 | Warren Buffett | Giá trị tài sản ròng: 91 tỷ USD | Công ty: Berkshire Hathaway | Quốc gia: Mỹ.
Số 5 | Mark Zuckerberg | Giá trị tài sản ròng: 101 tỷ USD | Công ty: Facebook | Quốc gia: Mỹ.
Số 4 | Bill Gates | Giá trị tài sản ròng: 110 tỷ USD | Công ty: Microsoft | Quốc gia: Mỹ.
Số 3 | Bernard Arnault và gia đình | Giá trị tài sản ròng: 114 tỷ USD | Công ty: LVMH | Quốc gia: Pháp.
Số 2 | Jeff Bezos | Giá trị tài sản ròng: 189 tỷ USD | Công ty: Amazon | Quốc gia: Mỹ.
Số 1 | Elon Musk | Giá trị tài sản ròng: 197 tỷ USD | Công ty: Tesla | Quốc gia: Mỹ.
Minh Thư