100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
Danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố sáng nay tại TP HCM cho thấy, lần thứ 2 Vinamilk tiếp tục được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Tiếp đến là Vietcombank, Nestlé Việt nam, Samsung Vina Electronics…
Lương thưởng, chức vụ và danh tiếng công ty vẫn là yếu tố mà người lao động lựa chọn.
Ở hạng mục nơi làm việc tốt nhất theo ngành nghề, khá nhiều công ty 2 năm liền giữ vững danh hiệu như Cargill Việt Nam (nông ngư nghiệp), KPMG Việt Nam (dịch vụ tài chính), Vingroup… Ngoài ra, bảng xếp hạng năm nay cũng chứng kiến sự thăng hạng vượt bậc của nhiều công ty như Techcombank, DKSH Vietnam, PNJ, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Highlands Coffee…
Cùng với top 100 nơi làm việc tốt nhất, năm nay, nghiên cứu trên còn đưa ra top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như: Chứng khoán Bảo Việt, Vinasoy, Công ty cổ phần Sài Gòn Foods, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Hưng Thịnh… Khảo sát năm nay được đo lường trên 674 doanh nghiêp, thuộc 24 ngành nghề với sự tham gia của 75.481 người đi làm có kinh nghiệm.
Dự báo về 2019, hãng nghiên cứu cho biết, xu hướng thất thoát nhân tài trước khi gia nhập công ty ngày càng nghiêm trọng. Trong đó thất thoát nhận biết chiếm trung bình 34% ngành nhân sự, bao gồm 24% người không biết và chưa từng nghe về công ty và 10% biết nhưng không thích công ty dù bất kỳ giá nào. Còn thất thoát quan tâm chiếm tới 66% nhân sự trong ngành, trong đó có 53% ứng viên không quan tâm. Đáng báo động hơn, sau khi gia nhập công ty, xu hướng thất thoát vẫn tiếp diễn ở mức nguy hiểm, chiếm 51% nguồn nhân lực.
Xếp hạng | Doanh nghiệp |
1 | Vinamilk |
2 | Vietcombank |
3 | Nestlé Việt nam |
4 | Samsung Vina Electronics |
5 | Viettel |
6 | Coca-Cola Việt Nam |
7 | Suntory PepsiCo Việt Nam |
8 | PepsiCo Foods Việt Nam |
9 | Techcombank |
10 | Mercedes-Benz Việt Nam |
11 | Abbott Laboratories S.A |
12 | Honda Việt Nam |
13 | BIDV |
14 | Adidas |
15 | Mobifone |
16 | ASUS Việt Nam |
17 | TH Milk |
18 | Bosch Việt Nam |
19 | Schneider Electric |
20 | Tiki |
21 | IBM Việt Nam |
22 | Manulife Việt Nam |
23 | Tập đoàn Vingroup |
24 | Prudential Việt Nam |
25 | Acecook Việt Nam |
26 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam |
27 | PNJ |
28 | FrieslandCampina Việt Nam |
29 | Thế Giới Di Động |
30 | Nike Việt Nam |
31 | Nutifood |
32 | Masan Group |
33 | KPMG Việt Nam |
34 | L’Oréal Việt Nam |
35 | FPT Software |
36 | Deloitte Việt Nam |
37 | NashTech Việt Nam |
38 | HSBC |
39 | DAIKIN Việt Nam |
40 | Công Ty TNHH Canon Marketing Việt Nam |
41 | Standard Chartered Việt Nam |
42 | Dai-ichi Life Việt Nam |
43 | Citibank Việt Nam |
44 | Cargill Việt Nam |
45 | Mondelez Vietnam |
46 | FWD Việt Nam |
47 | VinaCapital |
48 | Sanofi Việt Nam |
49 | COTECCONS |
50 | Shopee |
51 | AIA Việt Nam |
52 | LOTTE Mart Việt Nam |
53 | PricewaterhouseCoopers |
54 | Bayer Việt Nam |
55 | Vinasoy |
56 | Chubb Life Việt Nam |
57 | LG – VINA Cosmetics |
58 | VNG |
59 | British American Tobacco Việt Nam |
60 | Kimberly-Clark Việt Nam |
61 | ABB LTD |
62 | Vietjet Air |
63 | Ernst & Young Việt Nam |
64 | THACO GROUP |
65 | WIPRO UNZA VIETNAM |
66 | CapitaLand Việt Nam |
67 | Perfetti Van Melle Viet Nam |
68 | DKSH Vietnam |
69 | Schindler Việt Nam |
70 | Hòa Bình Group |
71 | DHL – VNPT Express |
72 | VSTV (K+) |
73 | NIPPON PAINT Việt Nam |
74 | PIAGGIO Việt Nam |
75 | Jotun Việt Nam |
76 | Highlands Coffee |
77 | GlaxoSmithKline |
78 | Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ |
79 | VPĐD Novartis Pharma Services AG tại TPHCM |
80 | GreenFeed Việt Nam |
81 | CGV Việt Nam |
82 | Tập Đoàn Mặt Trời |
83 | Siemens Việt Nam |
84 | OPPO Việt Nam |
85 | 3M Việt Nam |
86 | Qualcomm International |
87 | Tập đoàn Đất Xanh |
88 | Keppel Land Việt Nam |
89 | AstraZeneca |
90 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons |
91 | Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân |
92 | De Heus |
93 | Grab Việt Nam |
94 | Shell |
95 | Nielsen Việt Nam |
96 | Tập đoàn C.P |
97 | Total Marketing & Services Vietnam |
98 | McDonald’s Việt Nam |
99 | OOCL (Vietnam) Co., Ltd. |
100 | Eurowindow |
Để hạn chế thất thoát nhân tài, theo bà Thanh Nguyễn – Giám đốc Điều hành Anphabe: “Lương thưởng, chức vụ, văn phòng đẹp, danh tiếng công ty” là 4 yếu tố then chốt tác động tới quyết định của nhân sự. Ngoài ra 5 yếu tố nâng tầm động lực khác cũng có tác động tới nhân sự muốn ở lại với công ty như: sức khỏe tinh thần, tự chủ, năng lực, kết nối và ý nghĩa. Do đó, nếu đáp ứng được những tiêu chí trên thì việc giữ chân nhân tài sẽ dễ dàng hơn với doanh nghiệp.
Minh Vương